PETG CFJet carbon - Černá (1,75 mm; 0,5 kg)
Kód: 693Detailní popis produktu
PARAMETRY
Průměr | 1,75 mm |
Tolerance | 0,1 mm |
Hmotnost | 0,5 kg |
Hmotnost prázdné cívky | 0,204 kg |
Hmotnost balení | 0,84 kg |
Rozměry balení | šířka: 225 mm, výška: 65 mm, hloubka: 210 mm |
Tryska | 220 - 250 °C |
Vyhř. podložka | 80 - 90 °C |
RAL | není specifikováno |
Pantone | není specifikováno |
Edice | CFJet |
Kód | 040000101 |
EAN | 8594185641094 |
Výrobce | Filament PM (Plasty Mladeč) |
CFJet tento materiál je na bázi PETG a obsahuje 20 % karbonových vláken, díky čemuž se vyznačuje vyšší pevností a tuhostí než klasické PETG. Je vhodný pro mechanické součástky a má krásný matný vzhled.
PETG (polyethylene terephthalate glycol)
- PETG je univerzální materiál
- ideální pro začátečníky (velmi jednoduchý na tisk)
- vhodný spíše pro tisk objektů bez drobných detailů
- tvrdší materiál než PLA, stejně jako ABS
- odolný vůči vyšším teplotám (do 70 °C)
- dobře drží na podložce, nekroutí se
- ideální pro mechanické součástky (naše PETG Orange 2018 byla dříve používána pro výrobu PRŮŠA tiskáren)
TISKOVÉ NASTAVENÍ
Tryska: 220 - 250 °C
Vyhř. podložka: 80 - 90 °C
VÝHODY | NEVÝHODY |
✅ Snadný tisk | ❌ Možnost stringování |
✅ Dobrá přilnavost jednotlivých vrstev | |
✅ Velmi pevný, nekroutí se | |
✅ Vysoká teplotní odolnost (do 70 °C) | |
✅ Rozměrová stálost | |
✅ Odolný |
Parametr | Norma | Jednotka | CFJet | PETG |
Pevnost. v ohybu | EN ISO 178 | MPa | 54,1 | 48,0 |
Modul pružnosti v ohybu | EN ISO 178 | MPa | 2143,0 | 1880,0 |
Pevnost v tahu | EN ISO 527 | MPa | 32,5 | 26,0 |
Modul pružnosti v tahu | EN ISO 527 | MPa | 2583,9 | 1950,0 |
Rázová houževnatost +23°C | EN ISO 179-1 | kJ/m2 | 23,0 | 61,0 |
Rázová houževnatost -30°C | EN ISO 179-1 | kJ/m2 | 18,6 | 44,0 |
Vrubová houževnatost +23°C | EN ISO 179-1 | kJ/m2 | 4,7 | 2,6 |
Vrubová houževnatost -30°C | EN ISO 179-1 | kJ/m2 | 4,0 | 2,2 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.